Template:Infobox spaceflight
Jump to navigation
Jump to search
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{image_alt}}}|upright=1.18|{{{image_alt}}}]] {{{image_caption}}} | |
Names | {{{names_list}}} |
---|---|
Mission type | {{{mission_type}}} |
Operator | {{{operator}}} |
Harvard designation | {{{Harvard_designation}}} |
COSPAR ID | {{{COSPAR_ID}}} |
SATCAT no. | {{{SATCAT}}} |
Website | {{{website}}} |
Mission duration | {{{mission_duration}}} |
Distance travelled | {{{distance_travelled}}} |
Orbits completed | {{{orbits_completed}}} |
Range | {{{suborbital_range}}} |
Apogee | {{{suborbital_apogee}}} |
Spacecraft properties | |
Spacecraft | {{{spacecraft}}} |
Spacecraft type | {{{spacecraft_type}}} |
Bus | {{{spacecraft_bus}}} |
Manufacturer | {{{manufacturer}}} |
Launch mass | {{{launch_mass}}} |
BOL mass | {{{BOL_mass}}} |
Landing mass | {{{landing_mass}}} |
Dry mass | {{{dry_mass}}} |
Payload mass | {{{payload_mass}}} |
Dimensions | {{{dimensions}}} |
Power | {{{power}}} |
Expedition | |
Space Station | {{{space_station}}} |
Began | {{{start_date}}} |
Ended | {{{end_date}}} |
Arrived aboard | {{{arrival_craft}}} |
Departed aboard | {{{departure_craft}}} |
Crew | |
Crew size | {{{crew_size}}} |
Members | {{{crew_members}}} |
Launching | {{{crew_launching}}} |
Landing | {{{crew_landing}}} |
Callsign | {{{crew_callsign}}} |
Expedition | {{{crew_expedition}}} |
EVAs | {{{crew_EVAs}}} |
EVA duration | {{{crew_EVA_duration}}} |
Start of mission | |
Launch date | {{{launch_date}}} |
Rocket | {{{launch_rocket}}} |
Launch site | {{{launch_site}}} |
Contractor | {{{launch_contractor}}} |
Deployed from | {{{deployment_from}}} |
Deployment date | {{{deployment_date}}} |
Entered service | {{{entered_service}}} |
End of mission | |
Disposal | {{{disposal_type}}} |
Declared | {{{declared}}} |
Deactivated | {{{deactivated}}} |
Destroyed | {{{destroyed}}} |
Last contact | {{{last_contact}}} |
Recovered by | {{{recovery_by}}} |
Recovery date | {{{recovery_date}}} |
Decay date | {{{decay_date}}} |
Landing date | {{{landing_date}}} |
Landing site | {{{landing_site}}} |
Orbital parameters | |
Reference system | {{{orbit_reference}}} |
Regime | {{{orbit_regime}}} |
Longitude | {{{orbit_longitude}}} |
Slot | {{{orbit_slot}}} |
Semi-major axis | {{{orbit_semimajor}}} |
Eccentricity | {{{orbit_eccentricity}}} |
Altitude | {{{orbit_altitude}}} |
Peri{{{apsis}}} | {{{orbit_periapsis}}} |
Apo{{{apsis}}} | {{{orbit_apoapsis}}} |
Inclination | {{{orbit_inclination}}} |
Period | {{{orbit_period}}} |
RAAN | {{{orbit_RAAN}}} |
Argument of peri{{{apsis}}} | {{{orbit_arg_periapsis}}} |
Mean anomaly | {{{orbit_mean_anomaly}}} |
Mean motion | {{{orbit_mean_motion}}} |
Repeat interval | {{{orbit_repeat}}} |
Velocity | {{{orbit_velocity}}} |
Epoch | {{{orbit_epoch}}} |
Revolution no. | {{{orbit_rev_number}}} |
{{{interplanetary}}} | |
{{{docking}}} | |
Cargo | |
{{{payload_items}}} | |
Mass | {{{cargo_mass}}} |
Pressurised | {{{cargo_mass_press}}} |
Unpressurised | {{{cargo_mass_unpress}}} |
Fuel | {{{cargo_mass_fuel}}} |
Gaseous | {{{cargo_mass_gas}}} |
Water | {{{cargo_mass_water}}} |
Main telescope | |
Name | {{{telescope_name}}} |
Type | {{{telescope_type}}} |
Diameter | {{{telescope_diameter}}} |
Focal length | {{{telescope_focal_length}}} |
Focal ratio | {{{telescope_focal_ratio}}} |
Collecting area | {{{telescope_area}}} |
Wavelengths | {{{telescope_wavelength}}} |
Resolution | {{{telescope_resolution}}} |
Transponders | |
Band | {{{trans_band}}} |
Frequency | {{{trans_frequency}}} |
Bandwidth | {{{trans_bandwidth}}} |
Capacity | {{{trans_capacity}}} |
Coverage area | {{{trans_coverage}}} |
TWTA power | {{{trans_TWTA}}} |
EIRP | {{{trans_EIRP}}} |
HPBW | {{{trans_HPBW}}} |
Instruments | |
{{{instruments}}} | |
[[File:{{{insignia}}}|{{{insignia_size}}}|alt={{{insignia_alt}}}|upright=0.82|{{{insignia_alt}}}]] {{{insignia_caption}}} [[File:{{{crew_photo}}}|{{{crew_photo_size}}}|alt={{{crew_photo_alt}}}|{{{crew_photo_alt}}}]] {{{crew_photo_caption}}} {{{programme}}} |
طرحنمانوشتهای بیجهت، جهت آزمایش: این طرحنما میآزماید نگاره و اندازه و شکل را. آیا آن که ما خوانیم ترا برای شایستتان را میگواهد یا خوانشها را مینماید. نمایان کنم بر شمایان خواهان شدن نشدن و نا شدن و که این برگزیدگان ناگزیده از کدامین توان با ناتوانان پرتوان شمارش نموده آیا همچنان خواستار ناشمردنیها بوده و هستند. آیا نیستند و چرا؟ این نوشتار آزمایشی چرا و به چه علت از شمایان برمیشمارد و از کجا و به کدامین نوا برمینگارد و بازنمیایستاندتان؟ خواهشمندی ناشنودگان از پرمایگی نابیوسیدگان برتر نباد و مایه بیمایگی سراسر شایان بادا. باشد تا آزمونها خوش و آزمودهها سرخوش از بوته ناخوشیها سراسر سر بدر آورده با باد همراه روند.