Template:Infobox region of Italy
Jump to navigation
Jump to search
{{{name}}} {{{Italian_name}}} | |||||
---|---|---|---|---|---|
Autonomous region of Italy | |||||
[[File:{{{image_skyline}}}|250px|{{{image_caption}}}]] {{{image_caption}}} | |||||
| |||||
Anthem: {{{anthem}}} | |||||
[[File:{{{map}}}|250px]] | |||||
Country | Italy | ||||
Capital | [[{{{capital}}}]] | ||||
Government | |||||
• President | {{{leader}}} (Template:Polparty) | ||||
Area | |||||
• Total | 1 km2 (0.4 sq mi) | ||||
Population ({{{pop_date}}}){{{pop_ref}}} | |||||
• Total | 0 | ||||
• Density | 0.0/km2 (0.0/sq mi) | ||||
• Official languages{{{off_lang_ref}}} | {{{off_lang}}} | ||||
Demonym(s) | {{{population_demonym}}} | ||||
Citizenship{{{citizenship_ref}}} | |||||
• Italian | {{{citizenship_it}}} | ||||
• {{{citizenship_2_title}}} | {{{citizenship_2_info}}} | ||||
• {{{citizenship_3_title}}} | {{{citizenship_3_info}}} | ||||
Time zone | UTC+1 (CET) | ||||
• Summer (DST) | UTC+2 (CEST) | ||||
GDP/ Nominal | €{{{GDP}}} billion ({{{GDP_year}}}) | ||||
GDP per capita | €{{{GDP_per_capita}}} ({{{GDP_cap_year}}}) | ||||
NUTS Region | {{{NUTS}}} | ||||
Website | {{{website}}} |
طرحنمانوشتهای بیجهت، جهت آزمایش: این طرحنما میآزماید نگاره و اندازه و شکل را. آیا آن که ما خوانیم ترا برای شایستتان را میگواهد یا خوانشها را مینماید. نمایان کنم بر شمایان خواهان شدن نشدن و نا شدن و که این برگزیدگان ناگزیده از کدامین توان با ناتوانان پرتوان شمارش نموده آیا همچنان خواستار ناشمردنیها بوده و هستند. آیا نیستند و چرا؟ این نوشتار آزمایشی چرا و به چه علت از شمایان برمیشمارد و از کجا و به کدامین نوا برمینگارد و بازنمیایستاندتان؟ خواهشمندی ناشنودگان از پرمایگی نابیوسیدگان برتر نباد و مایه بیمایگی سراسر شایان بادا. باشد تا آزمونها خوش و آزمودهها سرخوش از بوته ناخوشیها سراسر سر بدر آورده با باد همراه روند.