Template:Infobox Paris Metro line
Jump to navigation
Jump to search
Infobox Paris Metro line | |||
---|---|---|---|
[[File:{{{logo}}}|50px]] | |||
[[File:{{{image}}}|280px]] {{{image_caption}}} | |||
Overview | |||
System | {{{network}}} | ||
Locale | {{{locale}}} | ||
Termini | {{{terminus}}} | ||
Connecting lines | {{{connecting_lines}}} | ||
Stations | {{{number_stations}}} | ||
Ridership | {{{passengers_per_year}}} (avg. per year) {{{traffic_rank}}} | ||
Line number | {{{line_number}}} | ||
Operation | |||
Opened | {{{date_opened}}} {{{year_opened}}} | ||
Closed | {{{date_closed}}} {{{year_closed}}} | ||
Operator(s) | {{{operator_org}}} | ||
Conduction system | {{{conducting_system}}} | ||
Rolling stock | {{{rolling_stock}}} | ||
Technical | |||
Line length | Template:Convinfobox/20 km (0 mi) | ||
Trip time | {{{route_time}}} min | ||
Track length | Template:Convinfobox/2 | ||
Track gauge | {{{gauge}}} | ||
Minimum radius | Template:Convinfobox/2 | ||
Electrification | {{{electrification}}} | ||
Operating speed | Template:Convinfobox/2 | ||
Highest elevation | Template:Convinfobox/2 | ||
Average inter-station distance | 0 m (0 ft) | ||
|
Script error: No such module "TemplatePar".Template:Infobox rail line/tracking
طرحنمانوشتهای بیجهت، جهت آزمایش: این طرحنما میآزماید نگاره و اندازه و شکل را. آیا آن که ما خوانیم ترا برای شایستتان را میگواهد یا خوانشها را مینماید. نمایان کنم بر شمایان خواهان شدن نشدن و نا شدن و که این برگزیدگان ناگزیده از کدامین توان با ناتوانان پرتوان شمارش نموده آیا همچنان خواستار ناشمردنیها بوده و هستند. آیا نیستند و چرا؟ این نوشتار آزمایشی چرا و به چه علت از شمایان برمیشمارد و از کجا و به کدامین نوا برمینگارد و بازنمیایستاندتان؟ خواهشمندی ناشنودگان از پرمایگی نابیوسیدگان برتر نباد و مایه بیمایگی سراسر شایان بادا. باشد تا آزمونها خوش و آزمودهها سرخوش از بوته ناخوشیها سراسر سر بدر آورده با باد همراه روند.