Template:Infobox Municipality PT
Jump to navigation
Jump to search
{{{official_name}}} | |||
---|---|---|---|
Municipality | |||
[[File:{{{image_skyline}}}|250px|{{{image_caption}}}]] {{{image_caption}}} | |||
| |||
[[File:{{{image_map}}}|250px]] | |||
Country | Template:Country data Portugal | ||
Region | {{{region}}} | ||
Intermunic. comm. | {{{CIM}}} | ||
Metropolitan area | {{{metro}}} | ||
District | {{{district}}} | ||
Parishes | {{{parishes}}} | ||
Government | |||
• President | {{{leader_name}}} (Template:Polparty) | ||
Area | |||
• Total | 1 km2 (0.4 sq mi) | ||
Elevation | Template:Infobox settlement/lengthdisp | ||
Highest elevation | Template:Infobox settlement/lengthdisp | ||
Lowest elevation | Template:Infobox settlement/lengthdisp | ||
Population | |||
• Total | 0 | ||
• Density | 0.0/km2 (0.0/sq mi) | ||
Time zone | WET/WEST (UTC+0/+1) | ||
Postal code | {{{postal_code}}} | ||
Area code | {{{area_code}}} | ||
Patron | {{{patron}}} | ||
Website | {{{website}}} |
طرحنمانوشتهای بیجهت، جهت آزمایش: این طرحنما میآزماید نگاره و اندازه و شکل را. آیا آن که ما خوانیم ترا برای شایستتان را میگواهد یا خوانشها را مینماید. نمایان کنم بر شمایان خواهان شدن نشدن و نا شدن و که این برگزیدگان ناگزیده از کدامین توان با ناتوانان پرتوان شمارش نموده آیا همچنان خواستار ناشمردنیها بوده و هستند. آیا نیستند و چرا؟ این نوشتار آزمایشی چرا و به چه علت از شمایان برمیشمارد و از کجا و به کدامین نوا برمینگارد و بازنمیایستاندتان؟ خواهشمندی ناشنودگان از پرمایگی نابیوسیدگان برتر نباد و مایه بیمایگی سراسر شایان بادا. باشد تا آزمونها خوش و آزمودهها سرخوش از بوته ناخوشیها سراسر سر بدر آورده با باد همراه روند.