Template:Infobox galaxy: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(adding B magnitude) |
m (1 revision imported) |
(No difference)
|
Latest revision as of 17:54, 11 November 2018
{{{name}}} | |
---|---|
[[File:{{{image}}}|frameless]] {{{caption}}} | |
Observation data ({{{epoch}}} epoch) | |
Pronunciation | {{{pronounce}}} |
Constellation | {{{constellation name}}} |
Right ascension | {{{ra}}} |
Declination | {{{dec}}} |
Redshift | {{{z}}} |
Helio radial velocity | {{{h_radial_v}}} |
Galactocentric velocity | {{{gal_v}}} |
Distance (comoving) | {{{dist_pc}}} |
Distance | {{{dist_ly}}} |
Group or cluster | {{{group_cluster}}} |
Apparent magnitude (V) | {{{appmag_v}}} |
Apparent magnitude (B) | {{{appmag_b}}} |
Absolute magnitude (V) | {{{absmag_v}}} |
Absolute magnitude (B) | {{{absmag_b}}} |
Surface brightness (specify) | {{{sbrightness_specify}}} |
Characteristics | |
Type | {{{type}}} |
Mass | {{{mass}}} Template:Solar mass |
Mass/Light ratio | {{{mass_light_ratio}}} Template:Solar mass/Template:Solar luminosity |
Number of stars | {{{stars}}} |
Size | {{{size}}} |
Apparent size (V) | {{{size_v}}} |
Half-light radius (physical) | {{{half_light_radius_pc}}} |
Half-light radius (apparent) | {{{half_light_radius_arcminsec}}} |
H I scale length (physical) | {{{h1_scale_length_pc}}} |
H I scale length (apparent) | {{{h1_scale_length_arcminsec}}} |
X-ray radius (physical) | {{{xray_radius_pc}}} |
X-ray radius (apparent) | {{{xray_radius_arcminsec}}} |
Notable features | {{{notes}}} |
Other designations | |
{{{names}}} | |
References: {{{references}}} | |
طرحنمانوشتهای بیجهت، جهت آزمایش: این طرحنما میآزماید نگاره و اندازه و شکل را. آیا آن که ما خوانیم ترا برای شایستتان را میگواهد یا خوانشها را مینماید. نمایان کنم بر شمایان خواهان شدن نشدن و نا شدن و که این برگزیدگان ناگزیده از کدامین توان با ناتوانان پرتوان شمارش نموده آیا همچنان خواستار ناشمردنیها بوده و هستند. آیا نیستند و چرا؟ این نوشتار آزمایشی چرا و به چه علت از شمایان برمیشمارد و از کجا و به کدامین نوا برمینگارد و بازنمیایستاندتان؟ خواهشمندی ناشنودگان از پرمایگی نابیوسیدگان برتر نباد و مایه بیمایگی سراسر شایان بادا. باشد تا آزمونها خوش و آزمودهها سرخوش از بوته ناخوشیها سراسر سر بدر آورده با باد همراه روند.