Template:Infobox NCAA Soccer Conference Tournament: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
m (1 revision imported) |
(No difference)
|
Latest revision as of 18:14, 11 November 2018
{{{Year}}} {{{Conference}}} {{{Gender}}} Soccer Tournament | |||||
---|---|---|---|---|---|
[[File:{{{Image}}}|frameless]] {{{Caption}}} | |||||
Classification | Division I | ||||
Teams | {{{Teams}}} | ||||
Matches | {{{Matches}}} | ||||
Attendance | 0 | ||||
Site | {{{Venue}}} {{{City}}} | ||||
First round site | {{{1stRoundVenue}}} {{{1stRoundCity}}} | ||||
Quarterfinals site | {{{QuarterVenue}}} {{{QuarterCity}}} | ||||
Semifinals site | {{{SemiVenue}}} {{{SemiCity}}} | ||||
Finals site | {{{FinalVenue}}} {{{FinalCity}}} | ||||
Champions | {{{Champions}}} ({{{TitleCount}}} title) | ||||
Winning coach | {{{Coach}}} ({{{CoachCount}}} title) | ||||
MVP | {{{MVP}}} ({{{MVPTeam}}}) | ||||
Broadcast | {{{Broadcast}}} | ||||
|
طرحنمانوشتهای بیجهت، جهت آزمایش: این طرحنما میآزماید نگاره و اندازه و شکل را. آیا آن که ما خوانیم ترا برای شایستتان را میگواهد یا خوانشها را مینماید. نمایان کنم بر شمایان خواهان شدن نشدن و نا شدن و که این برگزیدگان ناگزیده از کدامین توان با ناتوانان پرتوان شمارش نموده آیا همچنان خواستار ناشمردنیها بوده و هستند. آیا نیستند و چرا؟ این نوشتار آزمایشی چرا و به چه علت از شمایان برمیشمارد و از کجا و به کدامین نوا برمینگارد و بازنمیایستاندتان؟ خواهشمندی ناشنودگان از پرمایگی نابیوسیدگان برتر نباد و مایه بیمایگی سراسر شایان بادا. باشد تا آزمونها خوش و آزمودهها سرخوش از بوته ناخوشیها سراسر سر بدر آورده با باد همراه روند.