Template:Infobox Senate of Puerto Rico
{{{session}}} Senate of Puerto Rico | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In session | |||||||||||||||||
January 2, {{{start}}} – January 1, {{{end}}} | |||||||||||||||||
Leadership | |||||||||||||||||
President | {{{president}}} | ||||||||||||||||
President pro tem | {{{pro_tempore}}} | ||||||||||||||||
Majority Leader | {{{majority_leader}}} | ||||||||||||||||
Majority Whip | {{{majority_whip}}} | ||||||||||||||||
Minority Leader | {{{minority_leader}}} | ||||||||||||||||
Minority Whip | {{{minority_whip}}} | ||||||||||||||||
Non-officers | |||||||||||||||||
Secretary | {{{secretary}}} | ||||||||||||||||
Sergeant-at-Arms | {{{sergeant}}} | ||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||
Seats | {{{seats}}} voting members | ||||||||||||||||
Parties represented | {{{party1}}} {{{party2}}} | ||||||||||||||||
Elections | |||||||||||||||||
Legislature | |||||||||||||||||
[[{{{legislature}}} Legislative Assembly of Puerto Rico]] | |||||||||||||||||
Lower house | |||||||||||||||||
[[{{{lower_house}}} House of Representatives of Puerto Rico]] | |||||||||||||||||
Sessions | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
[[{{{previous}}} Senate of Puerto Rico|< {{{previous}}}]] [[{{{next}}} Senate of Puerto Rico|{{{next}}} >]] |
طرحنمانوشتهای بیجهت، جهت آزمایش: این طرحنما میآزماید نگاره و اندازه و شکل را. آیا آن که ما خوانیم ترا برای شایستتان را میگواهد یا خوانشها را مینماید. نمایان کنم بر شمایان خواهان شدن نشدن و نا شدن و که این برگزیدگان ناگزیده از کدامین توان با ناتوانان پرتوان شمارش نموده آیا همچنان خواستار ناشمردنیها بوده و هستند. آیا نیستند و چرا؟ این نوشتار آزمایشی چرا و به چه علت از شمایان برمیشمارد و از کجا و به کدامین نوا برمینگارد و بازنمیایستاندتان؟ خواهشمندی ناشنودگان از پرمایگی نابیوسیدگان برتر نباد و مایه بیمایگی سراسر شایان بادا. باشد تا آزمونها خوش و آزمودهها سرخوش از بوته ناخوشیها سراسر سر بدر آورده با باد همراه روند.