Template:Infobox Province Spain: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(flag and sheild size) |
m (1 revision imported) |
(No difference)
|
Latest revision as of 18:00, 11 November 2018
{{{name}}} {{{native_name}}} | |||
---|---|---|---|
Province | |||
[[File:{{{image_skyline}}}|250px|alt={{{image_alt}}}|{{{image_caption}}}]] {{{image_caption}}} | |||
| |||
Motto(s): {{{motto}}} | |||
Anthem: {{{anthem}}} | |||
[[File:{{{image_map}}}|250px|Map of Spain with {{{name}}} highlighted]] Map of Spain with {{{name}}} highlighted | |||
Country | Spain | ||
Autonomous community | {{{autonomous_community}}} | ||
Capital | {{{capital}}} | ||
Government | |||
• Type | {{{government}}} | ||
• President | {{{president}}} (Template:Polparty) | ||
Area | |||
• Total | 1 km2 (0.4 sq mi) | ||
Area rank | Ranked {{{area_rank}}} | ||
{{{area_percent}}}% of Spain | |||
Elevation | Template:Infobox settlement/lengthdisp | ||
Population ({{{population_as_of}}}) | |||
• Total | 0 | ||
• Rank | Ranked {{{population_rank}}} | ||
• Density | 0.0/km2 (0.0/sq mi) | ||
{{{population_percent}}}% of Spain | |||
Demonym(s) | {{{population_demonym}}} | ||
Official language(s) | {{{language}}} | ||
Parliament | Cortes Generales | ||
Website | {{{website}}} |
طرحنمانوشتهای بیجهت، جهت آزمایش: این طرحنما میآزماید نگاره و اندازه و شکل را. آیا آن که ما خوانیم ترا برای شایستتان را میگواهد یا خوانشها را مینماید. نمایان کنم بر شمایان خواهان شدن نشدن و نا شدن و که این برگزیدگان ناگزیده از کدامین توان با ناتوانان پرتوان شمارش نموده آیا همچنان خواستار ناشمردنیها بوده و هستند. آیا نیستند و چرا؟ این نوشتار آزمایشی چرا و به چه علت از شمایان برمیشمارد و از کجا و به کدامین نوا برمینگارد و بازنمیایستاندتان؟ خواهشمندی ناشنودگان از پرمایگی نابیوسیدگان برتر نباد و مایه بیمایگی سراسر شایان بادا. باشد تا آزمونها خوش و آزمودهها سرخوش از بوته ناخوشیها سراسر سر بدر آورده با باد همراه روند.